常見(jiàn)閥門口徑規(guī)格之英寸NPS與DN對(duì)照表:
閥門接口的種類有很多,常用的形式有法蘭連接、對(duì)夾連接、對(duì)焊連接、內(nèi)螺紋連接、外螺紋連接、卡套連接等,用于表示口徑大小的單位一般有NPS英寸",公制DN,單位為毫米。
| 英寸in. | DN |
| 1/2 | 15 |
| 3/4 | 20 |
| 1 | 25 |
| 11/4 | 32 |
| 11/2 | 40 |
| 2 | 50 |
| 21/2 | 65 |
| 3 | 80 |
| 4 | 100 |
| 5 | 125 |
| 6 | 150 |
| 8 | 200 |
| 10 | 250 |
| 12 | 300 |
| 14 | 350 |
| 16 | 400 |
| 18 | 450 |
| 20 | 500 |
| 24 | 600 |
| 26 | 650 |
| 28 | 700 |
| 30 | 750 |
| 32 | 800 |
| 34 | 850 |
| 36 | 900 |
| 40 | 1000 |
| 42 | 1050 |
| 48 | 1200 |
希望上述表格能對(duì)你有所幫助,如有疑問(wèn),可咨詢杜伯拉閥門0571-88194369
